Renúncia Fiscal Prevista e Realizada
.
Publicado em 04/06/2025 10:55 - Atualizado em 09/06/2025 09:50
AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)
RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA
TRIBUTO | MODALIDADE | SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO | 2024 (R$) | 2025 (R$) | 2026 (R$) | COMPENSAÇÃO |
IPTU | Desconto | Desconto por antecipação de pagamento | 2.563.598,54 | 2.691.778,47 | 2.826.367,39 | Renúncia considerada na estimativa da receita, não afetando a meta fiscal. |
IPTU | Isenção | Previstas na legislação | 16.815.538,94 | 17.656.315,89 | 18.539.131,68 |
Outros Tributos | Desconto | Desconto por antecipação de pagamento | 1.158.314,06 | 1.216.229,76 | 1.277.041,25 |
Outros Tributos | Isenção | Previstas na legislação | 57.915,70 | 60.811,49 | 63.852,06 |
ISS | Isenção | Previstas na legislação | 1.018.087,45 | 1.068.991,82 | 1.122.441,41 |
Outras receitas | Outros | Previstas na legislação | 205.000,00 | 9000.000,00 | 9000.000,00 |
TOTAL | 21.818.454,69 | 23.594.127,42 | 24.728.833,80 | |
Disponibilizado pelo Gabinete da SEPLAN em 22/05/2025.
RENÚNCIA DE RECEITA REALIZADA EM 2024
BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS | RENÚNCIA FISCAL 2024 (R$) |
IPTU | |
Cobrança Indevida | 4.023,13 |
Imóvel Caucionado | 2.883.179,64 |
Imunidade | 7.346.393,22 |
Isenção Artigo 63, II da Lc 034/01 | 530.524,89 |
Isenção | 11.984,13 |
Isento Exerc (Transf) | 124.789,43 |
ISSQN | |
Paralisação de Empresas | 5.853,77 |
TOTAL | 10.906.748,21 |
Disponibilizado pelo DTA/SMF em 02/06/2025
Beneficiários por Categoria
Isenção art. 63, II da LC 034/01
Indébito Tributário
Imóvel Caucionado
Imunidades
Isenções
Isento exerc (transf)
Paralisação de Empresas
por Controladoria Geral